Dashboard / KPI Modul
Pregled ključnih pokazatelja performansi nabavki i zaposlenih
Aktivnih Nabavki
24
Završeno ove mjeseca
18
Prosječno vrijeme obrade
12.3 dana
Ukupna vrijednost
6.850.000 RSD
Performanse zaposlenih
| Zaposleni | Uloga | Aktivni zahtjevi | Završeni zahtjevi | Prosječno vrijeme (dani) | Trenutno stoji (dani) | Najduže stoji na | Efikasnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milica Markovic | Pokretač | 3 | 12 | 2.5 | 5 | PR-4502333333 | 94% |
| Jovana Zukanovic | Rukovodilac | 2 | 18 | 1.8 | 3 | PR-4502999999 | 97% |
| Sanja Drakulic | Specijalista | 5 | 25 | 4.2 | 7 | PR-4502777777 | 88% |
| Aleksandar Matic | Finansije | 4 | 22 | 1.5 | 2 | PR-4502999999 | 98% |
| Vladimir Milicevic | Specijalista | 3 | 15 | 3.8 | 6 | PR-4502555555 | 90% |
| Dejan Kuzeljevic | Pravna služba | 2 | 20 | 2.1 | 4 | PR-4502555555 | 95% |
Uska grla u procesu
Validacija zahtjeva
VisokaAktivnih zahtjeva:8
Prosječno vrijeme:5.2 dana
Najduže čeka:12 dana
RFQ Process
KritičnaAktivnih zahtjeva:5
Prosječno vrijeme:7.8 dana
Najduže čeka:15 dana
Odobrenje
SrednjaAktivnih zahtjeva:7
Prosječno vrijeme:3.5 dana
Najduže čeka:8 dana
Izrada Ugovora
VisokaAktivnih zahtjeva:4
Prosječno vrijeme:6.1 dana
Najduže čeka:11 dana
Prosječno vrijeme čekanja
8.7 dana
Vrijeme kada proces stoji bez akcije
Najduži proces
34 dana
Rekord najduže obrade nabavke
Uspješnost odobravanja
85%
Procenat odobrenih vs odbijenih zahtjeva