Filteri:
Aktivno Procesno Vreme
127.5h
Prosek: 2.66h/predmet
-8% vs prošli mesec
Vreme Čekanja
342.8h
48 aktivnih predmeta
+12% vs prošli mesec
Processing vs Waiting
Processing27%
Waiting73%
Prioritet: URGENT vs REGULAR Zahtjevi
Analiza hitnosti zahtjeva i uticaj na procesno vreme
🚨
18 zahtjevaURGENT
Procenat ukupno:37.5%
Prosečno procesno vreme:3.8h
Prosečno čekanje:8.2h
Stopa završavanja:72%
✅
30 zahtjevaREGULAR
Procenat ukupno:62.5%
Prosečno procesno vreme:2.1h
Prosečno čekanje:6.5h
Stopa završavanja:85%
Distribucija po fazama:
| Faza | URGENT (broj) | Prosek (h) | REGULAR (broj) | Prosek (h) |
|---|---|---|---|---|
| PR Validation | 8 | 2.5 | 14 | 1.8 |
| RFQ Preparation | 6 | 4.2 | 12 | 2.8 |
| Evaluation | 4 | 5.8 | 8 | 3.5 |
| Draft Contract | 5 | 6.5 | 10 | 4.2 |
| Legal Review | 3 | 4.5 | 7 | 3.1 |
| Final Approval | 2 | 3.2 | 6 | 2 |
Aktivno Procesno Vreme po Ulozi
Merenje efikasnosti ljudi (bez vremena čekanja)
| Uloga | Processing (h) | Target (h) | SLA Drift | Predmeti |
|---|---|---|---|---|
| Specijalista nabavke | 45.2 | 40 | +13% | 18 |
| Pravna služba | 28.5 | 24 | +19% | 15 |
| Finansije | 18.3 | 16 | +14% | 22 |
| Rukovodilac | 12.8 | 12 | +7% | 20 |
| Osiguranje | 15.7 | 14 | +12% | 18 |
| Pokretač | 7 | 8 | -12% | 25 |
Analiza po Fazama
Processing vs Waiting i Touch Count
| Faza | Processing (h) | Waiting (h) | Touch Count | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| PR Validation | 12.5 | 48.2 | 3.2 | 21% |
| RFQ Preparation | 24.8 | 68.5 | 4.1 | 27% |
| Evaluation | 31.2 | 52.3 | 5.8 | 37% |
| Draft Contract | 28.5 | 89.1 | 6.5 | 24% |
| Legal Review | 18.3 | 45.7 | 4.2 | 29% |
| Final Approval | 12.2 | 38.7 | 2.8 | 24% |
Bottleneck Heatmap
Uska grla ljudskog rada
Draft Contract
28.5h22.4%
Evaluation
31.2h24.5%
RFQ Preparation
24.8h19.5%
Legal Review
18.3h14.3%
Rework Analiza
Vraćeni predmeti i razlozi
25%
Rework Rate
12
predmeta
Top Razlozi:
Nedostaju dokumenti5
Pravne primedbe4
Budžetska korekcija3
Prosečno vreme dorađivanja:4.2h
