Sinhronizacija sa SAP-om
Periodično preuzimanje PR podataka, dokumenata i brojeva ugovora iz ERP/SAP sistema
Posljednja sinhronizacija
15.01.2025 14:30
Naredna zakazana
15.01.2025 18:00
Ukupno zapisa
1247
Uspješnost
98.5%
Greške (24h)
3
Ručna sinhronizacija
Pokrenite trenutnu sinhronizaciju sa SAP-om
Log sinhronizacija
Istorija automatskih i ručnih sinhronizacija sa SAP-om
| Datum i vrijeme | Status | Trajanje | Ukupno zapisa | PR-ovi | Ugovori | Dokumenti | Greške |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 14:30 | Uspješno | 2m 15s | 156 | 98 | 42 | 16 | - |
| 15.01.2025 10:30 | Uspješno | 1m 58s | 142 | 85 | 38 | 19 | - |
| 15.01.2025 06:30 | Djelimično | 3m 12s | 168 | 102 | 45 | 21 | 3 |
| 14.01.2025 22:30 | Uspješno | 2m 05s | 134 | 78 | 40 | 16 | - |
| 14.01.2025 18:30 | Neuspješno | 0m 45s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Log grešaka
Evidencija problema tokom sinhronizacije
Validacija podataka15.01.2025 06:30
PR 2000780: Nedostaje obavezno polje 'OU' u SAP odgovoru
Validacija podataka15.01.2025 06:30
Ugovor 4680000105: Nevalidan format datuma u SAP-u
Konekcija14.01.2025 18:30
SAP server timeout - nema odgovora nakon 30s
Mapiranje podataka SAP → EVIA
Konfiguracija mapiranja SAP polja na EVIA strukture podataka
| SAP polje | EVIA polje | Tip podatka | Obavezno |
|---|---|---|---|
BANFN | Broj zahtjeva | string | |
BNFPO | Stavka | number | |
TXZ01 | Opis | string | |
MENGE | Količina | number | - |
MEINS | Jedinica mjere | string | - |
PREIS | Procijenjena vrijednost | decimal | - |
WAERS | Valuta | string | - |
BADAT | Datum kreiranja | date | |
WERKS | OU | string | |
EKGRP | Grupa nabavke | string | - |
Konfiguracija sinhronizacije
Osnovne postavke automatske sinhronizacije
Frekvencija sinhronizacije
Svaka 4 sata
SAP konekcija
Aktivna
Automatsko preuzimanje
PR, Ugovori, Dokumenti
Timeout
30 sekundi